Información Básica.
No. de Modelo.
HS-C
Aplicación
Doble Grúa de Rayo, Grúa de Pórtico, Grúa de Puente, Grúa de Torre, Grúa de Molinillo Sola, Levantamiento de Plataforma, Grúa Pequeña, elevación
Tipo
Polipasto de cadena
Tipo Sling
Cadena
Velocidad de elevación
<2m / min
Máxima Altura de elevación
3m
Cadena Falls
1
Certificación
CE, ISO9001:2000, gs
Condición
Nueva
Color
Naranja
modelo
hs-c1
capacidad(t)
1
elevación estándar (m)
2.5
ejecutando carga(t) de prueba
1.5
distancia mínima entre dos ganchos (mm)
306
columnas de cadena de carga
1
diámetro (mm)
6
tamaño de embalaje (cm)
30*24*18
peso neto (kg)
10
peso bruto (kg)
13
Paquete de Transporte
caja de madera o cartón
Especificación
ce&gs por tuv
Marca Comercial
shuang
Origen
China
Código del HS
8425190000
Capacidad de Producción
350, 000 conjunto por año
Descripción de Producto
HSC
Compacto, ligero pero duradero.
Alta eficiencia y pequeño esfuerzo de tracción a plena carga.
Fiable, seguro en funcionamiento y bajo mantenimiento.
Dos trinquetes que apoyan el mecanismo de freno anticaídas.
| Modelo | HS-C0,5 | HS-C1 | HS-C1,5 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | |
| Capacidad | toneladas | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Elevación estándar | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| Ejecutando carga de prueba | KN | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 6,25 | 12,5 |
| Esfuerzo necesario para elevar la carga nominal | N | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 |
| Cadenas de carga | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Diámetro de la cadena de carga | mm | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Dimensiones (mm) | R | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360 |
| B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | |
| C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | |
| D | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | |
| Diatancia mín. Entre ambos ganchos | mm | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 |
| Peso neto | kg | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 |
| Peso bruto | kg | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 |
| Tamaño del paquete (L*W*H) | cm3 | 28×21×17 | 30×24×18 | 38×33×20 | 33×28×19 | 38×33×20 | 45×39×24 | 55×51×29 |
| Peso extra por metro de elevación extra | kg | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 5,3 | 9,7 |




