Información Básica.
No. de Modelo.
215/75R17.5
Diámetro
≥22"
Diseño de Neumáticos
Neumáticos Radiales
Neumáticos Ancho
≥225mm
Certificación
punto, ccc, iso, ece, marca s, alcance, gcc
Dibujo de la banda
Dibujo del Neumático de la Carretera
Tubo Interior
Sin Cámara de Aire
Repuesto Tipo de neumático
Tamaño no Neumático De repuesto
Rueda De Repuesto
No neumático de repuesto
275/70r22.5
22,5inch
Paquete de Transporte
embalaje estándar de exportación
Especificación
hay varios tamaños y patrones disponibles
Marca Comercial
doble mar, anaita, etc.
Origen
China
Código del HS
4011
Capacidad de Producción
5000 pcs al mes
Descripción de Producto
Rueda radial para camiones y autobuses / neumático TBR (275/70R22.5)
Característica de patrón:excelente resistencia al desgaste y antipatinado, con bajo calentamiento, buena velocidad y rendimiento seguro.
Aplicación:principalmente para ejes direccionales y de acero para transporte a larga distancia en carretera alta y buena superficie de carretera con alta velocidad.
Nuestras ventajas son las siguientes:
1) proporcionar a nuestros clientes servicios profesionales.
2) entrega oportuna y rápida, dentro de 3-4 semanas.
4) Condiciones de pago seguras , permitiendo TT o LC a la vista.
5) GCC, ECE, SMARK ( homologación silenciosa), REACH DOT, SONCAP y certificaciones ISO9001.



Característica de patrón:excelente resistencia al desgaste y antipatinado, con bajo calentamiento, buena velocidad y rendimiento seguro.
Aplicación:principalmente para ejes direccionales y de acero para transporte a larga distancia en carretera alta y buena superficie de carretera con alta velocidad.
Nuestras ventajas son las siguientes:
1) proporcionar a nuestros clientes servicios profesionales.
2) entrega oportuna y rápida, dentro de 3-4 semanas.
4) Condiciones de pago seguras , permitiendo TT o LC a la vista.
5) GCC, ECE, SMARK ( homologación silenciosa), REACH DOT, SONCAP y certificaciones ISO9001.
| LISTA DE TBR | ||||
| TAMAÑO | PATRÓN | CARGA ÍNDICE | VELOCIDAD CLASIFICACIÓN | CANT./40HQ |
| 6.50R16-12PR | HS268 | 110/105 | K | 750 |
| 7.00R16-14PR | HS268 | 118/114 | K | 720 |
| 7.00R16-14PR | HS918 | 118/114 | K | 720 |
| 7.50R16-14PR | S02 | 122/118 | L | 720 |
| 7.50R16-14PR | HS268 | 122/118 | L | 690 |
| 7.50R16-14PR | HS206 | 122/118 | L | 690 |
| 7.50R16-14PR | HS918 | 122/118 | L | 670 |
| 7.50R16-14PR | HS765+ | 122/118 | L | 670 |
| 8.25R16-16PR | HS268 | 128/124 | K | 530 |
| 8.25R16-16PR | HS918 | 128/124 | K | 530 |
| 8.25R16-16PR | HS765+ | 128/124 | K | 530 |
| 8.25R20-16PR | HS268 | 139/137 | K | 400 |
| 8.25R20-16PR | HS918 | 139/137 | K | 400 |
| 8.25R20-16PR | HS765+ | 139/137 | K | 400 |
| 9.00R20-16PR | HS268 | 144/143 | K | 320 |
| 9.00R20-16PR | HS218 | 144/143 | K | 320 |
| 9.00R20-16PR | HS918 | 144/143 | K | 320 |
| 9.00R20-16PR | HS715 | 144/143 | K | 320 |
| 9.00R20-16PR | HS765+ | 144/143 | K | 320 |
| 9.00R20-16PR | HS298 | 144/143 | K | 320 |
| 10.00R20-18PR | HS268 | 149/146 | K | 285 |
| 10.00R20-18PR | HS218 | 149/146 | K | 285 |
| 10.00R20-18PR | HS918+ | 149/146 | K | 285 |
| 10.00R20-18PR | HS715 | 149/146 | K | 285 |
| 10.00R20-18PR | HS765+ | 149/146 | K | 285 |
| 10.00R20-18PR | HS978 | 149/146 | K | 285 |
| 10.00R20-18PR | HS801 | 149/146 | K | 285 |
| 10.00R20-18PR | HS298 | 149/146 | K | 285 |
| 11.00R20-18PR | HS268 | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS218 | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS918+ | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS978+ | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS938+ | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS958+ | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS801Q | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS968+ | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS715 | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS716 | 152/149 | K | 260 |
| TAMAÑO | PATRÓN | CARGA ÍNDICE | VELOCIDAD CLASIFICACIÓN | CANT./40HQ |
| 11.00R20-18PR | HS725 | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS735+ | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS755+ | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS765+ | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS259 | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS258 | 152/149 | K | 260 |
| 11.00R20-18PR | HS298 | 152/149 | K | 260 |
| 12.00R20-20PR | HS268 | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS218 | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS298 | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS918 | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS938+ | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS958+ | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS968+ | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS978+ | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS718 | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS801Q | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS715 | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS735+ | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS755+ | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS765+ | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | AR588 | 156/153 | K | 230 |
| 12.00R20-20PR | HS17 | 156/153 | E | 230 |
| 12.00R24-20PR | HS268 | 160/157 | K | 195 |
| 12.00R24-20PR | HS18 | 160/157 | K | 195 |
| 12.00R24-20PR | HS216 | 160/157 | K | 195 |
| 12.00R24-20PR | HS218 | 160/157 | K | 195 |
| 12.00R24-20PR | HS108 | 160/157 | K | 195 |
| 12.00R24-20PR | HS228 | 160/157 | K | 195 |
| 12.00R24-20PR | HS918 | 160/157 | K | 195 |
| 9.5R17.5-18PR | HS206 | 143/141 | M | 530 |
| 9.5R17.5-18PR | HS928 | 143/141 | M | 530 |
| 11R22,5-16PR | HS101 | 146/143 | M | 285 |
| 11R22,5-16PR | HS103 | 146/143 | M | 285 |
| 11R22,5-16PR | HS268 | 146/143 | M | 285 |
| 11R22,5-16PR | HS217 | 146/143 | M | 285 |
| 11R22,5-16PR | HS205 | 146/143 | M | 285 |
| 11R22,5-16PR | HS207 | 146/143 | M | 285 |
| 11R22,5-16PR | HS208 | 146/143 | M | 285 |
| 11R22,5-16PR | S02 | 146/143 | M | 285 |
| TAMAÑO | PATRÓN | CARGA ÍNDICE | VELOCIDAD CLASIFICACIÓN | CANT./40HQ |
| 11R22,5-16PR | S09 | 146/143 | M | 285 |
| 11R22,5-16PR | HS17 | 146/143 | F | 285 |
| 11R22,5-14PR | HS219 | 144/142 | M | 285 |
| 11R24,5-16PR | HS205 | 149/146 | M | 252 |
| 11R24,5-16PR | HS207 | 149/146 | M | 252 |
| 11R24,5-16PR | HS208 | 149/146 | M | 252 |
| 11R24,5-16PR | HS268 | 149/146 | M | 252 |
| 11R24,5-16PR | HS217 | 149/146 | M | 252 |
| 11R24,5-14PR | HS219 | 146/143 | M | 252 |
| 11R24,5-16PR | HS17 | 149/146 | F | 252 |
| 12R22,5-18PR | HS101 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | FT566 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | HS103 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | HS107 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | HS268 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | HS302 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | HS301 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | HS716 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | KO775 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | KO1 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | S05 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | S06 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | S10 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | KO9 | 152/149 | M | 240 |
| 12R22,5-18PR | HS17 | 152/149 | F | 240 |
| 13R22,5-18PR | HS268 | 154/151 | L | 228 |
| 13R22,5-18PR | S09 | 154/151 | L | 228 |
| 13R22,5-18PR | HS105 | 154/151 | L | 228 |
| 13R22,5-18PR | HS801Q | 154/151 | L | 228 |
| 13R22,5-18PR | HS203 | 154/151 | L | 228 |
| 205/75R17.5-16PR | HS205 | 124/122 | M | 720 |
| 215/75R17.5-16PR | HS205 | 126/124 | M | 700 |
| 215/75R17.5-16PR | HS928 | 126/124 | M | 700 |
| 225/70R19.5-14PR | HS205 | 128/126 | M | 520 |
| 235/75R17.5-16PR | HS205 | 132/130 | M | 561//585 |
| 235/75R17.5-16PR | HS928 | 132/130 | M | 561//585 |
| 245/70R19.5-16PR | HS205 | 135/133 | M | 480 |
| 255/70R22,5-16PR | HS205 | 140/137 | M | 354 |
| 265/70R19.5-16PR | HS205 | 140/138 | M | 450 |
| 275/70R22,5-16PR | HS205 | 148/145 | M | 320 |
| TAMAÑO | PATRÓN | CARGA ÍNDICE | VELOCIDAD CLASIFICACIÓN | CANT./40HQ |
| 285/75R24,5-16PR | HS205 | 147/144 | L | 270 |
| 285/75R24,5-16PR | HS208 | 147/144 | L | 270 |
| 285/75R24,5-14PR | HS219 | 144/141 | L | 270 |
| 295/75R22,5-16PR | HS205 | 146/143 | L | 274 |
| 295/75R22,5-16PR | HS208 | 146/143 | L | 274 |
| 295/75R22,5-14PR | HS219 | 144/141 | L | 274 |
| 295/80R22,5-18PR | HS101 | 152/149 | M | 265 |
| 295/80R22,5-18PR | HS268 | 152/149 | M | 265 |
| 295/80R22,5-18PR | HS203 | 152/149 | F | 265 |
| 295/80R22,5-18PR | HS303 | 152/149 | M | 265 |
| 295/80R22,5-18PR | HS202 | 152/149 | M | 291 |
| 295/80R22,5-18PR | HS103 | 152/149 | M | 265 |
| 295/80R22,5-18PR | S02 | 152/149 | M | 291 |
| 295/80R22,5-18PR | S09 | 152/149 | M | 291 |
| 295/80R22,5-18PR | HS17 | 152/149 | F | 265 |
| 315/70R22,5-20PR | HS201 | 154/150 | M | 245 |
| 315/70R22,5-20PR | HS202 | 154/150 | M | 245 |
| 315/80R22,5-20PR | HS928 | 157/153 | L | 242 |
| 315/80R22,5-20PR | HS101 | 157/153 | L | 242 |
| 315/80R22,5-20PR | HS268A | 157/153 | L | 246 |
| 315/80R22,5-20PR | HS268 | 157/153 | L | 246 |
| 315/80R22,5-20PR | HS109 | 157/153 | L | 242 |
| 315/80R22,5-20PR | HS102 | 157/153 | L | 242 |
| 315/80R22,5-20PR | S01 | 157/153 | L | 246 |
| 315/80R22,5-20PR | S02 | 157/153 | L | 246 |
| 315/80R22,5-20PR | S09 | 157/153 | L | 246 |
| 315/80R22,5-20PR | S16 | 157/153 | L | 246 |
| 315/80R22,5-20PR | HS278 | 157/153 | L | 242 |
| 315/80R22,5-20PR | HS203 | 157/153 | L | 240 |
| 325/95R24-22PR | KM220 | 162/160 | K | 195 |
| 385/65R22,5-20PR | HS106 | 160 | K | 195 |
| 385/65R22,5-20PR | HS166 | 160 | K | 195 |
| 385/65R22,5-20PR | HS209 | 160 | K | 195 |
| 8R22,5-14 | S02 | 130/128 | M | 350 |
| 9R22,5-14 | S02 | 136/134 | M | 330 |
| 10R22,5-16 | S02 | 144/142 | L | 300 |
| 11R22,5-16PR | KO775 | 146/143 | F | 285 |
| 11R24,5-16PR | KO775 | 149/146 | K | 252 |


