- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Exposiciones
- Aplicación
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto

| Rendimiento estándar de STC >>> | |||||
| Nivel de potencia | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Pmáx. (W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| VMP(V) | 41,73 | 42,01 | 42,29 | 42,57 | 42,86 |
| IMP(A) | 12,94 | 12,97 | 12,99 | 13,02 | 13,05 |
| VOC(V) | 49,90 | 50,08 | 50,26 | 50,45 | 50,63 |
| ISC(A) | 13,67 | 13,69 | 13,71 | 13,74 | 13,76 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20,89 | 21,09 | 21,28 | 21,48 | 21,67 |
| Ganancia de potencia de salida bifacial-posterior >>> | |||||
| 5% Pmáx. (W) | 567 | 572 | 578 | 583 | 588 |
| 5% Eiffciency módulo | 21,95 | 22,14 | 22,37 | 22,57 | 22,75 |
| 15% Pmáx. (W) | 621 | 627 | 633 | 638 | 644 |
| 15% Eiffciency módulo | 24,04 | 24,27 | 24,50 | 24,70 | 24,92 |
| 25% Pmáx. (W) | 675 | 681 | 688 | 694 | 700 |
| 25% Eiffciency módulo | 26,13 | 26,36 | 26,63 | 26,87 | 27,09 |
| Especificación del producto >>> | |||||
| Tipo de célula | Mono cristalino | ||||
| Cantidad de celdas | 144 celdas | ||||
| Tamaño de celda (mm) | 182*91mm | ||||
| Tamaño del módulo (mm) | 2279*1134*35mm | ||||
| Peso del módulo (kg) | 31kg | ||||
| Grosor del vidrio (mm) | 3,2mm | ||||
| Marco de la Materia | Aleación de aluminio anodizado | ||||
| Caja de conexiones | IP68 | ||||
| Cable/conector | 4 mm2,MC4compatible | ||||
| Longitud del cable | +300mm/-300mm;o Personalizar | ||||
| Tensión máx. Del sistema (V) | 1500VDC | ||||
| Tasa máx. De fusibles (A) | 25A | ||||
| Tolerancia de potencia | 0-+3% | ||||
| Piezas por palet | 36 | ||||
| Tamaño del embalaje (mm) | 2305*1125*1270mm | ||||
| Peso de por palet (kg) | 986kg | ||||
| Piezas por contenedor | 620pcs | ||||
| Tamaño del contenedor | 40'HC | ||||
PERFIL DE LA EMPRESA >>> 
CERTIFICADO >>>
EXPOSICIONES >>>
APLICACIÓN >>> 
PRODUCTO PACKAGIN >>> 
TRANSPORTE >>>
FAQ >>>
P:¿Cuál es la cantidad mínima para la compra masiva?
A:1 palet,31pieces.
P:¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A:nuestra forma de pago es 30% T/T depósito después de la firma del PL, 70% T/saldo antes de la carga.
P: ¿Cuánto tiempo dura su ciclo de producción?
A:15 días después de que nos dieron el depósito.
P: ¿Cuántos pedazos en un cartón?
A:lt dependía del grosor del bastidor, si es 30mm ,31 piezas perpallet, si es 35mm, 36 piezas por pallet.
P: ¿Qué certificaciones tiene?
A:tenemos certificación TUV,CE,ISO y CGC.