- Visión General
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
Truck Tyre
Diseño de Neumáticos
Neumático Radial
Certificación
ECE, ISO9001, PUNTO, marca electrónica
Dibujo de la banda
Diseño de banda de rodadura para campo traviesa
Jerarquía de Neumáticos
18PR
Cable de materiales
Alambre de acero
Tubo Interior
Cámara de Aire
Personalizado
Personalizado
Condición
Nueva
tamaño
10.00r20
pr
18
llanta estándar
7.5
índice de carga y velocidad nominal
149/146K
diámetro total (mm)
1049
anchura de sección (mm)
276
kg de carga
3250/3000
kpa/presión
930
Paquete de Transporte
exportando paquete.
Especificación
10.00r20
Marca Comercial
piedra de cuna
Origen
Weifang Shandong
Código del HS
40129020
Capacidad de Producción
20000set/mes
Descripción de Producto

Neumáticos de carretera, neumáticos para camiones de servicio pesado
Ts926
| Tamaño | PR | Borde de los estándares | Índice de carga y velocidad nominal | Diámetro total (mm) | Anchura de sección (mm) | Kg de carga | KPa/presión |
| 11.00r20 | 18 | 8,0 | 152/149k | 1079 | 288 | 3550/3250 | 930 |
| 12.00r20 | 20 | 8,5 | 160/157k | 1118 | 310 | 4000/3650 | 900 |
| Tamaño | PR | Borde de los estándares | Índice de carga y velocidad nominal | Diámetro total (mm) | Anchura de sección (mm) | Kg de carga | KPa/presión |
| 11.00r20 | 18 | 8,0 | 152/149k | 1085 | 288 | 3550/3250 | 930 |
| 7.50r16 | 14 | 6,00g | 122/118k | 805 | 215 | 1500/1320 | 770 |
| 8.25r16 | 16 | 6,50h | 128/124k | 855 | 235 | 1800/1600 | 770 |
| 9.00r20 | 16 | 7,0 | 144/142k | 1018 | 258 | 2800/2650 | 900 |
| 12.00r20 | 20 | 8,5 | 154/151k | 1118 | 310 | 3750/3450 | 830 |
| Tamaño | PR | Borde de los estándares | Índice de carga y velocidad nominal | Diámetro total (mm) | Anchura de sección (mm) | Kg de carga | KPa/presión |
| 11.00r20 | 18 | 8,0 | 152/149k | 1083 | 288 | 3550/3250 | 930 |
| 6.50r16 | 12 | 5,50f | 114/112k | 725 | 195 | 1060/925 | 630 |
| 7.00r16 | 14 | 5,50f | 118/114k | 775 | 205 | 1320/1180 | 770 |
| 7.50r16 | 14 | 6,00g | 122/118k | 805 | 215 | 1500/1320 | 770 |
| 8.25r16 | 16 | 6,50h | 128/124k | 855 | 235 | 1800/1600 | 770 |
| 8.25r20 | 16 | 6,5 | 139/137k | 974 | 236 | 2430/2300 | 930 |
| 9.00r20 | 16 | 7,0 | 144/142k | 1018 | 260 | 2800/2650 | 900 |
| 12.00r20 | 20 | 8,5 | 154/151k | 1118 | 310 | 3750/3540 | 830 |
| 12r22,5 | 18 | 9,0 | 152/149m | 1084 | 300 | 3550/3275 | 930 |
| Tamaño | PR | Borde de los estándares | Índice de carga y velocidad nominal | Diámetro total (mm) | Anchura de sección (mm) | Kg de carga | KPa/presión | |
11.00r20 | 18 | 8,0 | 152/149k | 1096 | 293 | 3550/3250 | 930 | |
| 9.00r20 | 16 | 7,0 | 144/142k | 1018 | 260 | 2800/2650 | 900 | |
| 10.00r20 | 18 | 7,5 | 149/146k | 1054 | 278 | 3250/3000 | 930 | |
| 12.00r20 | 20 | 8,5 | 154/151k | 1118 | 310 | 3750/3450 | 830 |
| Tamaño | PR | Borde de los estándares | Índice de carga y velocidad nominal | Diámetro total (mm) | Anchura de sección (mm) | Kg de carga | KPa/presión |
| 11.00r20 | 18 | 8,0 | 152/149m | 1082 | 296 | 3550/3250 | 930 |
| 12.00r20 | 20 | 8,5 | 154/151m | 1122 | 313 | 3750/3450 | 830 |
| Tamaño | PR | Borde de los estándares | Índice de carga y velocidad nominal | Diámetro total (mm) | Anchura de sección (mm) | Kg de carga | KPa/presión |
| 11.00r20 | 18 | 8,0 | 152/149k | 1082 | 296 | 3500/3250 | 930 |
| 12r22,5 | 18 | 9,0 | 152/149k | 1084 | 300 | 3550/3250 | 930 |
Nuestras principales ventajas:
1 . CERTIFICACIÓN: ECE/DOT/CCC/ISO/E-MARK/E-4/GCC/IN
2 . Equipo de primera calidad de Alemania, Italia, Japón. Importación de caucho natural de primera clase de Malasia.
3. Banda de rodadura reforzada y alta tasa de caucho natural (55%- 65%)
4. 15 años de experiencia.
Qingdao Lulstone Tires Co., Ltd., es una empresa privada, principalmente produce fábrica de neumáticos está situado en la provincia de shandong gaomi zona de desarrollo industrial, al norte cerca de la autopista jiqing, ferrocarril jiaoji, al sur del este hace hermoso complejo de verano de Qingdao, el oeste de acuerdo con la ciudad internacional de weifang cometa, A 50 km del aeropuerto internacional de Qingdao, tiene una buena ventaja geográfica y condiciones de tráfico convenientes. La empresa fue fundada en 2003, cubre un área de 40.000 metros cuadrados, área de construcción de 19.000 metros cuadrados, con equipos de producción de neumáticos de caucho avanzados y fuerza técnica fuerte.la producción de neumáticos Lu Li Tong incluye principalmente neumáticos para camiones, neumáticos para camiones ligeros, neumáticos agrícolas, Los neumáticos industriales para vehículos y otras cuatro categorías, más de cien especificaciones, pueden admitir una variedad de vehículos.Además de las ventas nacionales, los productos de la empresa también se exportan a América Central y del Sur, el Sudeste Asiático, África, el Medio Oriente, Europa del este y la antigua Unión Soviética y otros países y regiones, y siempre ha disfrutado de una buena reputación entre los clientes.

1.¿es una fábrica o una empresa comercial?
QINGDAO Lulstone Tire Co., Ltd. Es una fábrica profesional de neumáticos sólidos, neumáticos OTR, neumáticos agrícolas, neumáticos Skid Steer, neumáticos de montacargas y neumáticos de camiones desde 1995.
2.¿Puedo ser tu agente?
Sí, bienvenido a la cooperación profunda.para los detalles por favor contacte con nuestro gerente en el extranjero.
3.¿está disponible el OEM?
Sí, OEM está disponible. Tenemos un diseñador profesional para ayudar a su promoción de Marca
4.¿está disponible la muestra?
Sí, hay muestras disponibles para que usted pruebe la calidad.
5.¿se prueban los productos antes de su envío?
Sí, todos nuestros neumáticos fueron calificados antes de ser embarcada. Probamos cada lote todos los días.
6.¿Cuál es tu garantía de calidad?
Tenemos una garantía de calidad del 100% para los clientes. Nosotros nos haremos responsables de cualquier problema de calidad.
7.¿Cuál es el beneficio que traeréis?
Su cliente satisfecho en la calidad. Su cliente continuó con los pedidos.
Su puede obtener buena reputación de su mercado y obtener más pedidos