Información Básica.
Descripción de Producto
DescripcióN:
El filtro es un dispositivo de filtro indispensable en el sistema de ductos para transportar el medio.Normalmente me instalado en la entrada de una váLvula reductora de presióN, váLvula de alivio de presióN, váLvula de nivel de agua fijo o a otros equipos para eliminar las impurezas de partíCulas en el medio para proteger a la váLvula y el equipo de uso normal.
AplicacióN:
El vapor de agua, aceite y otros medios de comunicacióN, la temperatura de funcionamiento es generalmente 0 ~ 300 ºC (tenga en cuenta la temperatura de funcionamiento estáSujeto a la temperatura de diseñO de filtros) soldado y los filtros de tipo incluyen principalmente:El cuerpo principal, el filtro de pantalla, cubierta central, oriente el enchufe estáCompuesto por medio de la cabeza y fijaciones.
Acero inoxidable estáNdar americana tipo y tamañO del filtro Unidad:Mm
| La presióN | El tamañO | L | 0 | C | N-φ | G |
| 150Lb | 1/2 pulg. | 135 | 89 | 605 | 4-Ф15 | 35 |
| 3/4 pulg. | 155 | 98 | 70 | 4-Ф15 | 43 | |
| 1" | 165 | 108 | 795 | 4-Ф15 | 51 | |
| 11/4" | 182 | 117 | 89 | 4-Ф15 | 64 | |
| 11/2" | 205 | 127 | 985 | 4-Ф15 | 73 | |
| 2" | 208 | 152 | 1205 | 4-Ф19 | 92 | |
| 21/2" | 242 | 178 | 1395 | 4-Ф19 | 105 | |
| 3" | 270 | 190 | 1525 | 4-Ф19 | 127 | |
| 4" | 320 | 229 | 1905 | 4-Ф19 | 157 | |
| 5" | 365 | 254 | 216 | 8-Ф22 | 186 | |
| 6" | 415 | 279 | 2415 | 8-Ф22 | 216 | |
| 8" | 505 | 343 | 2985 | 8-Ф22 | 270 | |
|
| ||||||
| 300Lb | 1/2 pulg. | 135 | 95 | 665 | 4-Ф15 | 35 |
| 3/4 pulg. | 155 | 117 | 825 | 4-Ф19 | 43 | |
| 1" | 165 | 124 | 89 | 4-Ф19 | 51 | |
| 1" | 185 | 133 | 985 | 4-Ф19 | 64 | |
| 11/2" | 205 | 156 | 1145 | 4-Ф19 | 73 | |
| 2" | 208 | 165 | 127 | 8-Ф19 | 92 | |
| 21/2" | 242 | 190 | 149 | 8-Ф22 | 105 | |
| 3" | 270 | 210 | 1685 | 8-Ф22 | 127 | |
| 4" | 320 | 254 | 200 | 8-Ф22 | 157 | |
| 5" | 365 | 279 | 235 | 8-Ф22 | 186 | |
| 6" | 415 | 318 | 270 | 12-Ф22 | 216 | |
| 8" | 505 | 381 | 330 | 12-Ф25 | 270 | |

