- Visión General
- Principales productos
- Descripción del producto
- Productos recomendados
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
AW-002
oem
sí
Paquete de Transporte
cuadro de color
Especificación
600W
Origen
Ningbo, China
Código del HS
8508110000
Capacidad de Producción
1000000 piezas/año
Descripción de Producto
| MODELO NO | AW-002 | Personalizado | Sí |
| Instalación | Mano | Función | Globos de aire |
| Clasificación | Bomba de globo | Propósito de uso | Casa o interior |
| Tipo de motor | Motor universal | Especificación | 178*120*103mm |
| Certificación | CE,UKCA,ROKS,FCC,ETL | Origen | Ningbo, China |
| Tipo de gas | Aire | Capacidad de producción | 2000 piezas/día |
Embalaje y entrega
| Paquete de transporte | Cuadro de color |
| Tamaño del paquete | 182*121*111mm |
| Tamaño de la caja | 380*260*355mm 12pcs/CTN |
| N.W./G. W. | 0,6kg/0,8kg |
Descripción del producto
Bomba de aire portátil portátil para el hogar a medida para la fiesta Decoradores con boquillas dobles y CE RoHS FCC UKCA
Solo tienes que hacer clic en palabras clave del producto para obtener más información...
| Principales productos | ||
| Aspirador | Freidora | Calefacción de la habitación |
| Ventilador | Secador de pelo | Vaporera de prendas |
| Cafetera | Bomba de globo | Accesorios |
| Modelo | AW-002 |
| Especificación | 600W bomba de aire Motor universal: Velocidad nominal: 37000R/min Clasificación de aislamiento: Nivel E. DC22,2V batería Accesorios: 1 bomba de globo 2 boquillas de inflado anudador 1 |
| Potencia | 600W |
| Tensión nominal | AC: 110-120V/220-240V |
| Flujo de aire | 400L/min |
| Material | Plástico PP |
| Ruido | <=85dB |








